Shimano SH-XC503 Fietsschoenen Heren – Sand Beige
Robuuste XC-schoenen voor ambitieuze racers die waarde hechten aan hoge prestaties en stijl. Het schoenmodel XC503 overtuigt door betrouwbare prestaties en precisie bij elk offroad-gebruik. Het geoptimaliseerde sluitsysteem vervangt de band over de voorvoet door een door SHIMANO ontwikkeld vetersysteem voor een nog betere pasvorm. We hebben gerecyclede materialen verwerkt in de met carbon versterkte tussenzool, zonder concessies te doen aan de stijfheid, zodat elke pedaalslag zonder verlies wordt omgezet in trailprestaties.
Hoogtepunten van de Shimano SH-XC503 fietsschoenen voor heren
- BOA® Fit-systeem met L6C-draaivergrendeling en door SHIMANO ontwikkeld vetersysteem.
- Tussenzool van gedeeltelijk gerecycled nylon met koolstofvezelversterking.
- Lichte SHIMANO ULTREAD XC rubberen buitenzool biedt uitstekende grip voor wedstrijden.
- Tenenbox en tussenzool vervaardigd met gebruik van gedeeltelijk gerecycled materiaal.
- Slank bovenwerk van geperforeerd synthetisch leer met nieuw sluitprofiel.
- Verstelbare noppen zorgen voor optimale grip, afhankelijk van rijstijl en omstandigheden.
- De platte tussenzool stabiliseert de voet en optimaliseert de krachtoverbrenging.
- De omsluitende, licht overlappende bovenkant zorgt voor een perfecte pasvorm.
| Productnaam: | Shimano SH-XC503 Fietsschoenen Heren – Sand Beige |
| Fabrikant: | Shimano Equipment |
| Artikelnummer: | SHE732010 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | MTB, Cross Country |
| Cleats houder: | MTB (2 gaten) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, Gerecycleerd materiaal, kunstleer |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | hard |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Zool: | ULTREAD |
| Zoolstijfheidsindex: | 7 |
| Schoenen sluitsysteem: | BOA® L6 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Beige |
| Gewicht: | 620g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | 43 |
| GTIN’s: | 4550170644482, 4550170649746, 4550170391966, 4550170650179, 4550170388430, 4550170648015, 4550170661106, 4550170385163, 4550170663346, 4550170647377, 4550170388034, 4550170662318, 4550170384517 |























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.