Northwave Revolution Racefietsschoenen – wit/light grey 117
De tongsamenstelling van de Northwave Revolution is ontworpen voor ademend vermogen dankzij het innovatieve open mesh. Oogjes van textiel voor een goede pasvorm zonder drukpunten.
Hoogtepunten van de Northwave Revolution fietsschoen
- Silicone geïnjecteerde hielvoering om uitglijden van de hiel te voorkomen
- Bovenwerk van PU synthetisch leer en ademend Airnet mesh voor uitzonderlijk comfort
- Luchtgaten voor maximale ventilatie
- Duurzame en vervangbare hielcup
- Morph carbon zool met een stijfheid van 13 biedt de perfecte balans tussen comfort en prestaties dankzij de anatomische vorm en materiaalsamenstelling
- Dubbele ventilatieopeningen in de buitenzool voor een betere luchtstroom naar binnen en naar buiten
Morph Carbon| Morph Carbon is een koolstofcomposiet zool met een stijfheidsindex van 13 die de perfecte balans biedt tussen comfort en prestaties dankzij de lichtgewicht maar extreem duurzame materiaalsamenstelling. De geometrie weerspiegelt de anatomische vorm van de voet en zorgt dankzij het Powershape ontwerp voor ondersteuning en comfort van de zool en met name de voetboog. Hij heeft twee ventilatiegaten voor maximaal ademend vermogen en een nieuwe vervangbare rubberen zool aan de achterkant. Speedplay/Wahoo compatibiliteit is gegarandeerd met de Northwave adapter.
| Productnaam: | Northwave Revolution Racefietsschoenen – wit/light grey 117 |
| Fabrikant: | Northwave |
| Artikelnummer: | NOR741001 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Cleats houder: | Road (3 gaten), Speedplay (4 gaten) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch, kunstleer |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | extreem (carbon) |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Zool: | Morph Carbon |
| Zoolstijfheidsindex: | 13 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Wit |
| Gewicht: | 580g |
| GTIN’s: | 8030819432954, 8030819432961, 8030819432978, 8030819432985, 8030819427721, 8030819432992, 8030819433005, 8030819433012, 8030819433029, 8030819433036, 8030819433043, 8030819433050, 8030819433067, 8030819433074, 8030819433081 |

























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.